Daftar UMP 2023 di Semua Provinsi Lengkap dengan Jumlah Kenaikan

| 30 Nov 2022 21:01
Daftar UMP 2023 di Semua Provinsi Lengkap dengan Jumlah Kenaikan
Ilustrasi (Antara)

ERA.id - Baru-baru ini pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun depan.  Artikel ini akan menyajikan daftar UMP 2023 di semua provinsi.

Kenaikan UMP di 34 provinsi telah diumumkan pada hari Rabu 30 November dan pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerangkan jika terdapat kenaikan rata-rata UMP 2023 sebesar 7,5 persen.

Perlu diketahui, kenaikan UMP telah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023.

Berdasarkan data yang dihimpun UMP dengan kenaikan tertinggi ada di Provinsi Sumatera Barat dengan kenaikan mencapai 9,15 persen. Kenaikan membuat UMP di Sumatera Barat dari Rp2.512.539 menjadi Rp 2.742.476.

Sementara itu kenaikan UMP terendah ada di Provinsi Papua Barat yaitu naik sebesar 2,56 persen, atau dariRp 3,2 juta menjadi Rp 3,28 juta.

Kemudian UMP tertinggi di Indonesia masih dipegang DKI Jakarta dengan angka Rp4.901.798 atau naik 5,6 persen. Sedangkan UMP terendah masih dipegang oleh Jawa Tengah yaitu Rp 1.958.169 meskipun sudah mengalami kenaikan 8,01 persen.

Berikut Daftar UMP 2023 di Semua Provinsi di Indonesia

1. Aceh = Rp3.413.666 sebelumnya Rp 3.166.460 (+7,8 persen)

2. Sumatera Utara = Rp2.710.493 sebelumnya Rp2.522.609 (+ 7,45 persen)

3. Sumatera Barat = Rp2.742.476 sebelumnya Rp2.512.539 (+ 9,15 persen)

4. Kepulauan Riau = Rp3.279.194 sebelumnya Rp3.050.172 (+7,51 persen)

5. Bangka Belitung = Rp3.498.479 sebelumnya Rp 3.264.884 (+ 71,5 persen)

6. Riau = Rp3.191.662 sebelumnya Rp2.938.564 (+ 8,61 persen)

7. Bengkulu = Rp2.418.280 sebelumnya Rp2.238.094 (+ 8,1 persen)

8. Sumatera Selatan = 3.404.177 sebelumnya Rp3.144.446 (+ 8,26 persen)

9. Jambi = Rp2.943.000 sebelumnya Rp2.649.034 (+ 9,04 persen)

10. Lampung = Rp2.633.284 sebelumnya 2.440.486 (+ 7,89 persen)

11. Banten = Rp2.661.280 sebelumnya Rp2.501.203 (+ 6,4 persen)

12. DKI Jakarta = Rp4.900.798 sebelumnya Rp4.573.845 (+5,6 persen)

13. Jawa Barat = Rp1.986.670 sebelumnya Rp1.841.487 (+ 7,88 persen)

14. Jawa Tengah = Rp1.958.169 sebelumnya Rp1.812.935 (+ 8,01 persen)

15. DIY = Rp1.981.782 sebelumnya Rp 1.840.915 (+ 7,65 persen)

16. Jawa Timur = Rp2.040.244 sebelumnya Rp1.891.567 (+ 7,8 persen)

17. Bali = Rp2.713.672 sebelumnya Rp2.516.971 (+ 7,81 persen)

18. Nusa Tenggara Barat = Rp2.371.407 sebelumnya Rp2.207.212 (+ 7,44 persen)

19. Nusa Tenggara Timur = Rp2.123.994 sebelumnya Rp1.975.000 (+ 7,54 persen)

20. Kalimantan Barat = Rp2.608.601 sebelumnya Rp2.434.328 (+ 7,16 persen)

21. Kalimantan Tengah = Rp3.181.013 sebelumnya Rp2.922.516 (+ 8,84 persen)

22. Kalimantan Selatan = Rp3.149.977 sebelumnya Rp 2.906.473 (+ 8,38 persen)

23. Kalimantan Timur = Rp3.201.396 sebelumnya Rp3.014.497 (+ 6,2 persen)

24. Kalimantan Utara = Rp3.251.702 sebelumnya Rp3.016.738 (+ 7,79 persen)

25. Sulawesi Tengah = Rp2.599.546 sebelumnya Rp2.390.739 (+ 8,73 persen)

26. Sulawesi Tenggara = Rp2.758.984 sebelumnya Rp2.576.016 (+ 8,73 persen)

27. Sulawesi Utara = Rp3.485.000 sebelumnya Rp3.310.723 (+ 5,24 persen)

28. Sulawesi Selatan = Rp3.385.145 sebelumnya Rp3.165.876 (+ 6,96 persen)

29. Gorontalo = Rp2.989.350 sebelumnya Rp2.800.850 (+ 6,74 persen)

30. Sulawesi Barat = Rp2.871.794 sebelumnya Rp2.678.863 (+ 7,2 persen)

31. Maluku = Rp2.812.827 sebelumnya Rp2.618.312 (+ 7,39 persen)

32. Maluku Utara = Rp2.976.720 sebelumnya Rp 2.862.231 (+ 4 persen)

33. Papua = Rp3.864.696 sebelumnya Rp3.516.700 (+ 8,5 persen)

34. Papua Barat = Rp3.282.000 sebelumnya Rp 3.200.000 (+ 2,56 persen)

Selain daftar UMP 2023 di semua provinsi, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Kalo kamu ingin tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman

Rekomendasi